przedmiar na Maderkę 2 - dla zainteresowanych
Dodaj do ulubionych
Udostępnij
| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
| jedn. | jedn. | Netto | |||
| [PLN] | [PLN] | ||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty ziemne | kpl | 1,00 | 0,00 | |
| Fundamenty | |||||
| 2 | Wytyczenie budynku | kpl | 1,00 | 0,00 | |
| 3 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10 grub.10 cm | m3 | 10,40 | 0,00 | |
| 4 | Fundamenty | m3 | 27,29 | 0,00 | |
| 5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych | t | 1,30 | 0,00 | |
| 6 | Izolacje poziome przeciwwilgociowe na ławach i stopach 1x papa asfaltowa termozgrzewalna | m2 | 31,19 | 0,00 | |
| 7 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 16,53 | 0,00 | |
| 8 | Izomur 11,3 cm | m3 | 3,74 | 0,00 | |
| 9 | Izolacje cieplne z płyt ze styroduru pionowe | m2 | 79,14 | 0,00 | |
| 10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe ław fundamentowych | m2 | 194,96 | 0,00 | |
| 11 | Izolacje poziome przeciwwilgociowe 2x papa ścian fundamentowych | m2 | 31,19 | 0,00 | |
| 12 | Instalacja podposadzkowa + przepusty | kpl | 1,00 | 0,00 | |
| Ściany murowane – parter | |||||
| 13 | Ściany budynku gr. 24 cm na zaprawie cem-wap. | m2 | 315,39 | 0,00 | |
| 14 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 30,17 | 0,00 | |
| 15 | Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wap.M7 | m | 6,20 | 0,00 | |
| 16 | Kanały dymowe z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wap.M7 | m | 3,10 | 0,00 | |
| 17 | rdzenie i wieńce | m3 | 2,21 | 0,00 | |
| 18 | słupy | m3 | 0,95 | 0,00 | |
| Stropy | |||||
| 19 | Strop prefabrykowany | m2 | 199,52 | 0,00 | |
| 20 | Wylewki monolotyczne | m2 | 6,48 | 0,00 | |
| 21 | Belki żelbetowe P1, P2, P3 i BZ-4 | m3 | 1,98 | 0,00 | |
| 22 | Wieńce | m3 | 8,27 | 0,00 | |
| 23 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych stropów i elementów żelbetowych parteru | t | 2,00 | 0,00 | |
| Ściany murowane – piętro | |||||
| 24 | Ściany budynku gr. 25 cm na zaprawie cem-wap. | m2 | 22,37 | 0,00 | |
| 25 | rdzenie i wieńce ścianki kolankowej | m3 | 5,86 | 0,00 | |
| 25 | rdzenie i wieńce ścianki kolankowej – zbrojenie | t | 0,95 | 0,00 | |
| 26 | Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wap.M7 | m | 8,76 | 0,00 | |
| 26 | Kanały dymowe z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wap.M7 | m | 4,38 | 0,00 | |
| 27 | kominy ponad dach | kpl | 1,00 | 0,00 | |
| Dach | |||||
| 28 | konstrukcja drewniana | m3 | 19,80 | 0,00 | |
| 29 | folia paroprzepuszczalna | kpl | 1,00 | 0,00 | |
| 30 | pokrycie dachu z obróbkami i orynnowaniem | kpl | 1,00 | 0,00 | |
| 31 | okna połaciowe | Szt | 6,00 | 0,00 | |
| Ścianki działowe – parter | |||||
| 32 | Ścianki działowe grubości 12 cm | m2 | 91,29 | 0,00 | |
| Posadzki i podłoża | |||||
| 33 | Podkłady z piasku na podłożu gruntowym | m3 | 41,20 | 0,00 | |
| 34 | Podkłady betonowe z betonu B-10 grub.10 cm | m3 | 20,60 | 0,00 |
Komentarze